Bezetting
Selecteer een gemeentegrootteklasse (aantal inwoners)
Het aantal ambtenaren dat werkzaam is bij Nederlandse gemeenten blijft in beweging. Factoren die daar invloed op hebben zijn de pensionering van de babyboomgeneratie en de bezuinigingen bij de overheid. Maar ook processen als privatisering of verzelfstandiging hebben invloed op de bezetting van gemeenten. Om deze bewegingen te kunnen volgen, analyseert de Personeelsmonitor Gemeenten de jaarlijkse ontwikkeling van de gemeentelijke bezetting en haar onderliggende kenmerken.
Ontwikkeling gemeentelijke bezetting | alle gemeenten
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke bezetting in FTE | 160.197 | 155.902 | 156.511 | 160.962 | 154.734 | 151.541 | 147.976 | 143.300 | 138.668 | 137.076 | 137.929 | 140.985 |
Gemeentelijke bezetting in personen | 183.860 | 178.960 | 179.380 | 184.340 | 176.738 | 172.703 | 169.445 | 163.866 | 158.996 | 156.036 | 157.289 | 160.807 |
Ontwikkeling gemeentelijke bezetting | in < 20.000
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke bezetting in FTE | 21.182 | 19.616 | 16.871 | 17.281 | 12.585 | 11.587 | 11.335 | 10.993 | 10.685 | 10.706 | 10.591 | 10.741 |
Gemeentelijke bezetting in personen | 21.780 | 20.360 | 20.340 | 20.820 | 15.178 | 13.924 | 13.729 | 13.291 | 12.909 | 12.772 | 12.723 | 12.787 |
Gemeentelijke bezetting naar geslacht | in < 20.000
Alle gemeenten
Gemeentegrootteklasse selectie
Gemeentelijke bezetting naar leeftijd en geslacht | alle gemeenten
Aantal leidinggevenden per 100 medewerkers | in < 20.000
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle gemeenten | 69 | 69 | 77 | 65 | 72 | 69 | 66 | 61 | 62 | 62 | 59 | 61 |
< 20.000 | 72 | 72 | 89 | 71 | 63 | 63 | 63 | 61 | 64 | 65 | 61 | 67 |
Ontwikkeling aantal fte’s per 1.000 inwoners | in < 20.000
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle gemeenten | 93 | 91 | 88 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
< 20.000 | 85 | 78 | 76 | 88 | 85 | 85 | 84 | 85 |